| Vehicle Number | JP1000DZH-4 | Brand | 杰彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 645 | Kerb Weight | 285 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2020 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 900,945 |
| Identification Code | HA9HCT41 ××××××××× | Vehicle Length | 3020,3120 |
| Vehicle Width | 1100,1150 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB459328 |
微信扫一扫