| Vehicle Number | JP1000DZH-5P | Brand | 杰彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 340 |
| Total Mass | 565 | Kerb Weight | 165 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1970 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 900,945 |
| Identification Code | HA9HCTG1 ××××××××× | Vehicle Length | 2980,3080 |
| Vehicle Width | 1100,1150 | Vehicle Height | 1360 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB866067 |
微信扫一扫