| Vehicle Number | JP1000DZH-9 | Brand | 杰彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 618 | Kerb Weight | 258 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2020 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9HCT91 ××××××××× | Vehicle Length | 3100 |
| Vehicle Width | 1150 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB459394 |
微信扫一扫