| Vehicle Number | JP1000DZK-2 | Brand | 杰彭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 383 |
| Kerb Weight | 158 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1560 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 3.00-10 |
| Rear Track Width | 920 | Identification Code | HA9HCTB1 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2250 | Vehicle Width | 1035 |
| Vehicle Height | 1710 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB459531 |
微信扫一扫