| Vehicle Number | JRV5042XLJMD6 | Brand | 江旅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4250 | ||||||||
| Kerb Weight | 3600 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB3847-2005, GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3750 | Axle load | 1450/2800 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 185/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 22/18 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 933/1270 | Front Track Width | 1745 | ||||||||
| Rear Track Width | 1642 | Identification Code | LJXBHDJD ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5953 | Vehicle Width | 2098 | ||||||||
| Vehicle Height | 2595,2630,2770,2790 | Maximum Speed | 145 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Jiangxi Jiangling Automobile Group RV Co., Ltd | Enterprise Address | 2388 Yingbin Avenue, Xiaolan Economic and Technological Development Zone, Nanchang County, Nanchang City, Jiangxi Province | ||||||||
| Phone Number | 18***83 | Fax Number | 07***28 | ||||||||
| Postal Code | 330200 | Chassis | JX6601TA-N6 | ||||||||
| Chassis 1 | JX6601TA-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫