| Vehicle Number | JT1500DZH-2 | Brand | 江田牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 250 |
| Total Mass | 421 | Kerb Weight | 125 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1630 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 780 |
| Identification Code | HA9MF2A1 ××××××××× | Vehicle Length | 2250 |
| Vehicle Width | 900 | Vehicle Height | 1175 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安徽江田环卫设备股份有限公司 | Product No. | AB357504 |
微信扫一扫