| Vehicle Number | JT1500DZH-5 | Brand | 江田牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 275 |
| Total Mass | 695 | Kerb Weight | 360 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2130 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 1060 |
| Identification Code | HA9MF2B1 ××××××××× | Vehicle Length | 3070 |
| Vehicle Width | 1250 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安徽江田环卫设备股份有限公司 | Product No. | AB357782 |
微信扫一扫