| Vehicle Number | JT1500DZH-8 | Brand | 吉途牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 255 |
| Total Mass | 549,540 | Kerb Weight | 229,220 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2000 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前3.75-12后4.00-12,前3.75-12后3.75-12,前3.50-12后3.75-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | LBUPWFTP ××××××××× | Vehicle Length | 3050,2950 |
| Vehicle Width | 1170 | Vehicle Height | 1380 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东金彭新能源科技有限公司 | Product No. | AA735229 |
微信扫一扫