| Vehicle Number | JT1500DZH-9 | Brand | 江田牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 416 | Kerb Weight | 145 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1590 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 785 |
| Identification Code | HA9MF2A4 ××××××××× | Vehicle Length | 2610 |
| Vehicle Width | 905 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安徽江田环卫设备股份有限公司 | Product No. | AB357395 |
微信扫一扫