| Vehicle Number | JX5040XYBMKA26-LK | Brand | Jianggai brand automobile |
|---|---|---|---|
| Type | Personnel transport vehicle | Total Mass | 4250 |
| Kerb Weight | 2920 | Fuel Type | diesel oil |
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 3750 | Axle load | 1730/2520 |
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 185/75R16C,185/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 20/21 |
| Front and Rear Suspension | 980/1268 | Front Track Width | 1745 |
| Rear Track Width | 1642 | Identification Code | LEFBMDJD ×××××××××LEFBHDJD ××××××××× |
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2098 |
| Vehicle Height | 2360,2498,2620,2690 | Maximum Speed | 160 |
| Rated Passenger Capacity | 9 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Jiangxi Jiangling Automobile Group Modified Vehicle Co., Ltd | Chassis | JX6605TB-N6 |
| Chassis 1 | JX6605TB-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | AAD46701 |
微信扫一扫