| Vehicle Number | KK6850K01 | Brand | Yunhai | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 11900 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 8570,8800 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | 4050 | Axle load | 3900/8000 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | -/-,6/9 | Number of tires | six | ||||||||||||
| Tire Specifications | 9R22.5 | Approaching and Departure Angle | 12/8 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1840/2630 | Front Track Width | 2020,2070 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 1830 | Identification Code | LA86B0LA ××××××××× | ||||||||||||
| Vehicle Length | 8520 | Vehicle Width | 2500 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 3285,3405 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-37,24-36 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||
| Company Name | Kunming Bus Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | No. 206, 2nd Floor, Haikou Industrial Park Management Committee, Xishan District, Kunming City, Yunnan Province | ||||||||||||
| Phone Number | 08***96 | Fax Number | 08***60 | ||||||||||||
| Postal Code | 650200 | Chassis | HFF6839DDE5 | ||||||||||||
| Chassis 1 | HFF6839DDE5 三类 安徽安凯汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫