| Vehicle Number | KMC1120P | Brand | Kaima |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 5990 |
| Total Mass | 12105 | Kerb Weight | 5920 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 4700 |
| Number of spring leaves | 8/12+7,10/10+10 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 8.25-20,9.00-20 | Front Track Width | 1800 |
| Rear Track Width | 1700 | Identification Code | LWUAP19C ××××××××× |
| Vehicle Length | 8550 | Vehicle Width | 2330 |
| Vehicle Height | 2780 | Cargo Box Length | 6210 |
| Cargo Box Width | 2160 | Cargo Box Height | 550 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Shandong Kaima Automobile Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | 5888 Donghuan Road, Shouguang City, Shandong Province |
| Phone Number | 0536-5202819 | Fax Number | 0536-5202819 |
| Postal Code | 262700 | Chassis 1 | KMC1120P 二类 山东凯马汽车制造有限公司 |
微信扫一扫