| Vehicle Number | LF150-J | Brand | Lifan |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 287 |
| Kerb Weight | 137 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1340,1285 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.75-18rear 3.00-18 | Identification Code | LF3PCK0J ××××××××× |
| Vehicle Length | 2080,2040 | Vehicle Width | 800 |
| Vehicle Height | 1060 | Maximum Speed | 90 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司 | Product No. | X4160480 |
微信扫一扫