| Vehicle Number | LF200-6S | Brand | Lifan |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 288 |
| Kerb Weight | 138 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1340 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.75-18/rear 3.00-18 | Identification Code | LF3PCM6S ××××××××× |
| Vehicle Length | 2080 | Vehicle Width | 800 |
| Vehicle Height | 1060 | Maximum Speed | 95 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司 | Product No. | X4161958 |
微信扫一扫