| Vehicle Number | LFJ3068G4 | Brand | 凯沃达牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 自卸汽车 | Rated Mass | 1990 | ||||||||||
| Total Mass | 5545 | Kerb Weight | 3360 | ||||||||||
| Fuel Type | 柴油 | Emission Basis Standard | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3950,4050 | ||||||||||
| Axle load | 2000/3545 | Approaching and Departure Angle | 25/31 | ||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1520/1410,1520/1420 | Vehicle Length | 6880,6990 | ||||||||||
| Vehicle Width | 2490 | Vehicle Height | 3150 | ||||||||||
| Cargo Box Length | 4500,4700 | Cargo Box Width | 2300 | ||||||||||
| Cargo Box Height | 800 | Maximum Speed | 85 | ||||||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Company Name | 云南力帆骏马车辆有限公司 | ||||||||||
| Enterprise Address | 云南省大理市凤仪镇工业小区 | Phone Number | 0872-2494245 | ||||||||||
| Fax Number | 0872-2494915 | Postal Code | 671005 | ||||||||||
| Chassis 1 | LFJ3068G4 | Product No. | ZKK9B43U01T | ||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫