| Vehicle Number | LFJ3110G5 | Brand | 力帆牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 自卸汽车 | Rated Mass | 5000 | ||||||||||||||
| Total Mass | 11295 | Kerb Weight | 6100 | ||||||||||||||
| Fuel Type | 柴油 | Emission Basis Standard | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3950 | ||||||||||||||
| Axle load | 3850/7445 | Approaching and Departure Angle | 22/26 | ||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1250/1700 | Vehicle Length | 6900 | ||||||||||||||
| Vehicle Width | 2330 | Vehicle Height | 2960 | ||||||||||||||
| Cargo Box Length | 4500 | Cargo Box Width | 2200 | ||||||||||||||
| Cargo Box Height | 800 | Maximum Speed | 80 | ||||||||||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Company Name | 云南力帆骏马车辆有限公司 | ||||||||||||||
| Enterprise Address | 云南省大理市凤仪镇工业小区 | Phone Number | 0872-2494245 | ||||||||||||||
| Fax Number | 0872-2494915 | Postal Code | 671005 | ||||||||||||||
| Chassis 1 | LFJ3110G5 | Product No. | ZHVYB3W804K | ||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫