| Vehicle Number | LFS3110 | Brand | Fushi |
|---|---|---|---|
| Type | Dump truck | Rated Mass | 5000,4755 |
| Total Mass | 11480 | Kerb Weight | 6285,6530 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 4200 |
| Number of spring leaves | 9/11+8 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 9.00-20 | Front Track Width | 1810 |
| Rear Track Width | 1800 | Identification Code | LGGWBJAK ××××××××× |
| Vehicle Length | 7128 | Vehicle Width | 2490 |
| Vehicle Height | 2500 | Cargo Box Length | 4200 |
| Cargo Box Width | 2300 | Cargo Box Height | 800,650 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Liuzhou Chenglong Special Vehicle Co., Ltd | Enterprise Address | 广西柳州市柳江县进德槎山 |
| Phone Number | 0772-3253898 | Fax Number | 0772-3253898 |
| Postal Code | 545005 | Chassis | EQ3115FEJ |
| Chassis 1 | Dongfeng Liuzhou Automobile Co., Ltd |
微信扫一扫