| Vehicle Number | LFS9404CCY | Brand | 福狮牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 仓栅式运输半挂车 | Rated Mass | 33900,33600,33300 |
| Total Mass | 40000 | Kerb Weight | 6100,6400,6700 |
| Axis Number | 3 | Wheelbase | 6660+1310+1310,6800+1310+1310,6860+1310+1310,7100+1310+1310,6600+1310+1310,6460+1310+1310 |
| Axle load | -/24000(三轴组) | Number of spring leaves | -/-/-/- |
| Number of tires | 6 | Tire Specifications | 425/65R22.5 20PR |
| Approaching and Departure Angle | -/12,-/13,-/14,-/16,-/17,-/20 | Front and Rear Suspension | -/2430,-/2230,-/2130,-/1930,-/1630,-/1130 |
| Front Track Width | - | Rear Track Width | 2040/2040/2040 |
| Identification Code | LEB39VRC ××××××××× | Vehicle Length | 13000,12500,12000,11500 |
| Vehicle Width | 2500,2550 | Vehicle Height | 3250,3500,3750,3980 |
| Cargo Box Length | 12800,12300,11800,11300 | Cargo Box Width | 2360,2400,2450 |
| Cargo Box Height | 600 | Maximum Load Capacity of the Saddle of the Semi-trailer | 16000 |
| Company Name | 柳州乘龙专用车有限公司 | Enterprise Address | 广西柳州市屏山大道286号 |
| Phone Number | 0772-5331205 | Fax Number | 0772-3591578 |
| Postal Code | 545005 | Product No. | BB6370G2306 |
微信扫一扫