| Vehicle Number | LH2000-2 | Brand | 长城灵魂牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 620 |
| Kerb Weight | 450 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1810 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | 前130/70R18M/C/后200/55R16M/C | Identification Code | HLHPBXZ2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2660 | Vehicle Width | 950 |
| Vehicle Height | 1540 | Maximum Speed | 210 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 长城灵魂科技有限公司 | Product No. | AA836457 |
微信扫一扫