| Vehicle Number | LJ800DZK-6 | Brand | 朗健牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 290 |
| Kerb Weight | 130 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1470 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 690 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2100 | Vehicle Width | 890 |
| Vehicle Height | 1690 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AA735743 |
微信扫一扫