| Vehicle Number | LJ800DZK-7 | Brand | 朗健牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 262 |
| Kerb Weight | 102 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1445 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10,front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 730 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1988 | Vehicle Width | 860 |
| Vehicle Height | 1090 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AA735857 |
微信扫一扫