| Vehicle Number | LJ800DZK-8A | Brand | 朗健牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 300,305 |
| Kerb Weight | 140,145 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1570,1600 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 770,780 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2120,2150,2225 | Vehicle Width | 920,940 |
| Vehicle Height | 1720,1690 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AAB43663 |
微信扫一扫