| Vehicle Number | LK110T | Brand | 凌肯 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 两轮摩托车 | Total Mass | 254 | ||||||||||
| Kerb Weight | 104 | Fuel Type | 汽油 | ||||||||||
| Emission Basis Standard | GB14621-2002,GB14622-2007 | Axis Number | 2 | ||||||||||
| Wheelbase | 1240 | Number of tires | 2 | ||||||||||
| Tire Specifications | 前90/90-12后3.50-10 | Identification Code | LZL11T1A ××××××××× | ||||||||||
| Vehicle Length | 1820 | Vehicle Width | 700 | ||||||||||
| Vehicle Height | 1080 | Maximum Speed | 75 | ||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2 | Company Name | 广州豪进摩托车股份有限公司 | ||||||||||
| Enterprise Address | 广东省增城市新塘镇荔新公路上邵工业区 | Phone Number | 020-82799999 | ||||||||||
| Fax Number | 020-82799388 | Postal Code | 511340 | ||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫