| Vehicle Number | LLC5061XLJ | Brand | Langchen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 6500 | ||||||||
| Kerb Weight | 4580,4820,5020 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3450 | Axle load | 2000/4500 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 225/75R16C | Approaching and Departure Angle | 19/18 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1048/1500 | Front Track Width | 1725 | ||||||||
| Rear Track Width | 1660 | Identification Code | ZCFC665D ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2540 | ||||||||
| Vehicle Height | 3350 | Maximum Speed | 110 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 洛阳凌宇朗宸汽车有限公司 | Enterprise Address | West Section of Guanlin Avenue, Luolong High tech Development Zone, Luoyang City | ||||||||
| Phone Number | 0379-61294559 | Fax Number | 0379-61294559 | ||||||||
| Postal Code | 471021 | Chassis 1 | 65C18H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||||
| Product No. | A9D17656 | Engine |
|
微信扫一扫