| Vehicle Number | LLC5100XLJ | Brand | Langchen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 9800 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 8450,8170,9120 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | 3840 | Axle load | 4500/5300 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||||||||
| Tire Specifications | 365/80R20,405/70R20 | Approaching and Departure Angle | 43/28 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1070/1015,1100/1055 | Front Track Width | 2000 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 2100 | Identification Code | W1T43742 ×××××××××W1FDZFAF ××××××××× | ||||||||||||
| Vehicle Length | 5925,5995 | Vehicle Width | 2500,2400,2435 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 3450,3370,3715,3530 | Maximum Speed | 110 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 6,4 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||
| Company Name | 洛阳凌宇朗宸汽车有限公司 | Chassis 1 | U4023 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | ||||||||||||
| Product No. | A9811186 | Engine |
|
微信扫一扫