| Vehicle Number | LLC5140XLJ | Brand | Langchen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 14100 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 10000,9520,9150 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | 3850 | Axle load | 5883/8217 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||||||||
| Tire Specifications | 445/65R22.5,365/85R20 | Approaching and Departure Angle | 43/28 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1040/1105 | Front Track Width | 1980 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 1965 | Identification Code | W1T43743 ×××××××××W1FDZHAF ××××××××× | ||||||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2540,2440 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 3560 | Maximum Speed | 90 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 6,4,2 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||
| Company Name | 洛阳凌宇朗宸汽车有限公司 | Chassis 1 | U5023 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | ||||||||||||
| Product No. | A9910572 | Engine |
|
微信扫一扫