| Vehicle Number | LLC5141XLJ | Brand | Langchen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 14100 | ||||||
| Kerb Weight | 10000 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3850 | Axle load | 5883/8217 | ||||||
| Number of spring leaves | 2/2 | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 445/65R22.5 | Approaching and Departure Angle | 43/41 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1105/1040 | Front Track Width | 1980 | ||||||
| Rear Track Width | 1965 | Identification Code | W1FDZHAF ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2550 | ||||||
| Vehicle Height | 3580 | Maximum Speed | 90 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | 洛阳凌宇朗宸汽车有限公司 | Chassis | U5023 | ||||||
| Chassis 1 | U5023 D 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | Product No. | AAF49636 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫