| Vehicle Number | LM1200DZH-2 | Brand | Lei |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 462 | Kerb Weight | 212 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2075 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 975 |
| Identification Code | H85ME2E1 ××××××××× | Vehicle Length | 3085 |
| Vehicle Width | 1170 | Vehicle Height | 1355 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东盛奥车业有限公司 | Product No. | A9D18165 |
微信扫一扫