| Vehicle Number | LP2000DZK-A | Brand | 陆派 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 593 |
| Kerb Weight | 330 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1695 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1032 | Identification Code | LDF5LH31 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2340 | Vehicle Width | 1240 |
| Vehicle Height | 1540 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Company Name | Dezhou Fulu Automobile Industry Co., Ltd |
| Enterprise Address | 德州市陵城区经济开发区迎宾街北首路东 |
微信扫一扫