| Vehicle Number | LT1036MCQ1 | Brand | 福德 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 轻型载货汽车 | Rated Mass | 750,745,640 | ||||||
| Total Mass | 2955 | Kerb Weight | 1880,1885,1990 | ||||||
| Fuel Type | 汽油 | Emission Basis Standard | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3500 | ||||||
| Axle load | 1405/1550 | Number of spring leaves | -/6 | ||||||
| Number of tires | 4 | Tire Specifications | 235/65R17,245/65R17,265/70R17LT | ||||||
| Approaching and Departure Angle | 25.2/20,26/26 | Front and Rear Suspension | 840/1220 | ||||||
| Front Track Width | 1540 | Rear Track Width | 1560 | ||||||
| Identification Code | LLTAN12H ××××××××× | Vehicle Length | 5560 | ||||||
| Vehicle Width | 1850,1940 | Vehicle Height | 1760,1850,1890 | ||||||
| Cargo Box Length | 1805 | Cargo Box Width | 1590 | ||||||
| Cargo Box Height | 530,560 | Maximum Speed | 140 | ||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2+3 | Steering Form | 方向盘 | ||||||
| Company Name | 中国一拖集团有限公司 | Enterprise Address | 河南省洛阳市涧西区王祥路206号 | ||||||
| Phone Number | 03***08 | Fax Number | 03***08 | ||||||
| Postal Code | 471004 | Chassis 1 | LT1036MCQ1 三类 中国一拖集团有限公司 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫