| Vehicle Number | LX1000DZH-2 | Brand | 隆薪重三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 395 | Kerb Weight | 160 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1800 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 800 |
| Identification Code | HL1ZYE2B ××××××××× | Vehicle Length | 2740 |
| Vehicle Width | 980 | Vehicle Height | 1310 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Fengxian Tongya Electronic Technology Co., Ltd | Product No. | Y5118201 |
微信扫一扫