| Vehicle Number | LZW1029BCYA | Brand | Wuling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | truck | Rated Mass | 770 | ||||||||
| Total Mass | 1970 | Kerb Weight | 1070 | ||||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3050 | ||||||||
| Axle load | 745/1225 | Number of spring leaves | -/6 | ||||||||
| Number of tires | 4 | Tire Specifications | 175/70R14LT,165R14LT | ||||||||
| Approaching and Departure Angle | 38/32 | Front and Rear Suspension | 540/945 | ||||||||
| Front Track Width | 1386 | Rear Track Width | 1408 | ||||||||
| Identification Code | LZWCAAGA ××××××××× | Vehicle Length | 4535 | ||||||||
| Vehicle Width | 1595 | Vehicle Height | 1870 | ||||||||
| Cargo Box Length | 2710 | Cargo Box Width | 1520 | ||||||||
| Cargo Box Height | 325 | Maximum Speed | 120 | ||||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | SAIC-GM Wuling Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No. 18 Hexi Road, Liuzhou City, Guangxi | ||||||||
| Phone Number | 0772-3750256 | Fax Number | 0772-3750037 | ||||||||
| Postal Code | 545007 | Chassis 1 | LZW1029BCYA 二类 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||||||||
| Product No. | ZL1GU5DW06V | Engine |
|
微信扫一扫