| Vehicle Number | LZW1038TW | Brand | Wuling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | truck | Rated Mass | 1109 | ||||||||
| Total Mass | 2670 | Kerb Weight | 1431 | ||||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3350 | ||||||||
| Axle load | 1015/1655 | Number of spring leaves | -/6 | ||||||||
| Number of tires | 4 | Tire Specifications | 195/70R15C | ||||||||
| Approaching and Departure Angle | 31/26 | Front and Rear Suspension | 730/1140 | ||||||||
| Front Track Width | 1519 | Rear Track Width | 1519 | ||||||||
| Identification Code | LZWCABGB ××××××××× | Vehicle Length | 5220 | ||||||||
| Vehicle Width | 1760 | Vehicle Height | 2030 | ||||||||
| Cargo Box Length | 3150 | Cargo Box Width | 1630 | ||||||||
| Cargo Box Height | 360 | Maximum Speed | 115 | ||||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | SAIC-GM Wuling Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No. 18 Hexi Road, Liuzhou City, Guangxi | ||||||||
| Phone Number | 0772-3750256 | Fax Number | 0772-3750037 | ||||||||
| Postal Code | 545007 | Chassis 1 | LZW1038TW 二类 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||||||||
| Product No. | AR41E6YL02F | Engine |
|
微信扫一扫