| Vehicle Number | LZW5013XLCN | Brand | Wuling |
|---|---|---|---|
| Type | 微型冷藏车 | Rated Mass | 270 |
| Total Mass | 1500 | Kerb Weight | 1100 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2010 |
| Number of spring leaves | /5 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 155R12LT | Front Track Width | 1214 |
| Rear Track Width | 1190 | Identification Code | LZWNEDJ0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 3560 | Vehicle Width | 1430 |
| Vehicle Height | 2100 | Cargo Box Length | 1920 |
| Cargo Box Width | 1215 | Cargo Box Height | 1270 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | SAIC-GM Wuling Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No. 18 Hexi Road, Liuzhou City, Guangxi |
| Phone Number | 0772-3750256 | Fax Number | 0772-3750037 |
| Postal Code | 545007 | Chassis | LZW1013PLN |
| Chassis 1 | LZW1013PLN 二类 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
微信扫一扫