| Vehicle Number | MD6601KH6 | Brand | Peony | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 5600 | ||||||||
| Kerb Weight | 3835,3985 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 2300/3300 | ||||||||
| Number of spring leaves | 3/3 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 7.00R16LT | Approaching and Departure Angle | 16/15 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1150/1545 | Front Track Width | 1700 | ||||||||
| Rear Track Width | 1560 | Identification Code | LJ166D3D ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2070 | ||||||||
| Vehicle Height | 2760,2860 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-19 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Mudan Automobile Shares Company Limited | Enterprise Address | Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province | ||||||||
| Phone Number | 05***86 | Fax Number | (0***21 | ||||||||
| Postal Code | 215621 | Chassis | HFC6576KY1S | ||||||||
| Chassis 1 | HFC6576KY1S 三类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫