| Vehicle Number | MD6608KH6 | Brand | Peony | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 5600 | ||||||||
| Kerb Weight | 4040,4200 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3308 | Axle load | 2300/3300 | ||||||||
| Number of spring leaves | 11/10 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 7.00R16LT | Approaching and Departure Angle | 20/16 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1210/1477 | Front Track Width | 1850 | ||||||||
| Rear Track Width | 1650 | Identification Code | LJ166D3D ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2260 | ||||||||
| Vehicle Height | 2830,2960 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-19 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Mudan Automobile Shares Company Limited | Enterprise Address | Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province | ||||||||
| Phone Number | 05***86 | Fax Number | (0***21 | ||||||||
| Postal Code | 215621 | Chassis | HFC6570KY3S | ||||||||
| Chassis 1 | HFC6570KY3S 三类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫