| Vehicle Number | MD6668KD6A | Brand | Peony | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 6500 | ||||||||
| Kerb Weight | 4200,4350 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 2300/4200 | ||||||||
| Number of spring leaves | 9/11 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 205/75R17.5,7.00R16LT | Approaching and Departure Angle | 20/16 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1210/2090 | Front Track Width | 1810 | ||||||||
| Rear Track Width | 1670 | Identification Code | LGF17A7G ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 6600 | Vehicle Width | 2260 | ||||||||
| Vehicle Height | 2830,2960 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-23 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Mudan Automobile Shares Company Limited | Enterprise Address | Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province | ||||||||
| Phone Number | 05***86 | Fax Number | (0***21 | ||||||||
| Postal Code | 215621 | Chassis | EQ6570K6AC | ||||||||
| Chassis 1 | EQ6570K6AC 三类 东风汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫