| Vehicle Number | MD6768KD6 | Brand | Peony | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 7500 | ||||||
| Kerb Weight | 4880,5080 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 4000 | Axle load | 2700/4800 | ||||||
| Number of spring leaves | 9/11 | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 7.50R16LT,215/75R17.5 | Approaching and Departure Angle | 21/11 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1210/2450 | Front Track Width | 1830 | ||||||
| Rear Track Width | 1670 | Identification Code | LGF19A8M ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 7660 | Vehicle Width | 2260 | ||||||
| Vehicle Height | 2830,2960 | Maximum Speed | 100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-31 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Mudan Automobile Shares Company Limited | Chassis | EQ6650K6AC | ||||||
| Chassis 1 | EQ6650K6AC 三类 东风汽车股份有限公司 | Product No. | W1144850 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫