| Vehicle Number | MND800DZK-7A | Brand | Menadi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 425 |
| Kerb Weight | 200 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1630 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 920 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2230 | Vehicle Width | 1080 |
| Vehicle Height | 1660 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AB764454 |
微信扫一扫