| Vehicle Number | MX1500DZH-A | Brand | 满翔牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 488 | Kerb Weight | 257 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2100 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9ZKMTA ××××××××× | Vehicle Length | 3130 |
| Vehicle Width | 1100 | Vehicle Height | 1380 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆满翔科技有限公司 | Product No. | AB865344 |
微信扫一扫