| Vehicle Number | ND1500DT-2 | Brand | Niuding |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 247 |
| Kerb Weight | 97 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1370 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | 前3.00-10后3.00-10,前120/70-10后120/70-10 |
| Identification Code | HA9TE2Z0 ××××××××× | Vehicle Length | 1880 |
| Vehicle Width | 750,730 | Vehicle Height | 1160 |
| Maximum Speed | 55 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 台州市牛丁电动车科技有限公司 |
| Product No. | AB764029 |
微信扫一扫