| Vehicle Number | ND2000DT-319 | Brand | Niuding |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 275 |
| Kerb Weight | 125 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1330 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 100/80-12rear 100/80-12 |
| Identification Code | HA9TGJZ0 ××××××××× | Vehicle Length | 1950 |
| Vehicle Width | 750 | Vehicle Height | 1140 |
| Maximum Speed | 80 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 台州市牛丁电动车科技有限公司 |
| Product No. | AB764286 |
微信扫一扫