| Vehicle Number | NJ1030CS2 | Brand | Yuejin |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 1125 |
| Total Mass | 3180 | Kerb Weight | 1730 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2490 |
| Number of spring leaves | 7/5 | Number of tires | 4,6 |
| Tire Specifications | 7.00R15C,6.50-15 | Front Track Width | 1395,1395 |
| Rear Track Width | 1375,1395 | Identification Code | LNJBEG32 ×××××××××LNJADEB2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 4723 | Vehicle Width | 1695 |
| Vehicle Height | 2100 | Cargo Box Length | 2200 |
| Cargo Box Width | 1620 | Cargo Box Height | 400 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 5 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Nanjing Automobile Group | Enterprise Address | 18 Pusi Road, Nanjing High tech Industrial Development Zone |
| Phone Number | 0253437788-30415 | Fax Number | 025-3476132 |
| Postal Code | 210037 | Chassis 1 | NJ1030CS2 二类 跃进汽车集团公司 |
微信扫一扫