| Vehicle Number | NJ1040FDD | Brand | Yuejin |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 1805 |
| Total Mass | 4485 | Kerb Weight | 2550 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3600 |
| Number of spring leaves | 8/9+3 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 6.50-16,7.00-16 | Front Track Width | 1503,1590 |
| Rear Track Width | 1440,1489 | Identification Code | LNJADDA2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 6450,6435 | Vehicle Width | 1960,2000 |
| Vehicle Height | 2270 | Cargo Box Length | 4660,4645 |
| Cargo Box Width | 1830,1800 | Cargo Box Height | 420 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Yuejin Automobile Group Co., Ltd | Chassis 1 | NJ1040FDD 二类 跃进汽车集团公司 |
微信扫一扫