| Vehicle Number | NJ1042MDE | Brand | Yuejin |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 1740 |
| Total Mass | 4455 | Kerb Weight | 2520 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3600 |
| Number of spring leaves | 8/9+3,11/10+6 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 6.50-16,7.00-16 | Front Track Width | 1584,1625 |
| Rear Track Width | 1485,1586 | Identification Code | LNJXJPF1 ×××××××××LNJBGD81 ×××××××××LNJADDA2 ×××××××××LNJADDA2 ×××××××××LNJADDA2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 6450 | Vehicle Width | 1960,2010,2076 |
| Vehicle Height | 2260 | Cargo Box Length | 4645 |
| Cargo Box Width | 1830,1900,1970 | Cargo Box Height | 420,450 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Yuejin Automobile Group Co., Ltd | Chassis 1 | NJ1042MDE 二类 跃进汽车集团公司 |
微信扫一扫