| Vehicle Number | NJ1042MDEW | Brand | Yuejin |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 1740 |
| Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 2560 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3600 |
| Number of spring leaves | 8/9+3,11/10+6 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 6.50-16,7.00-16 | Front Track Width | 1560,1584,1625 |
| Rear Track Width | 1485,1485,1586 | Identification Code | LNJXJPF3 ×××××××××LNJBGD83 ×××××××××LNJADFA2 ×××××××××LNJADFA2 ×××××××××LNJADFA2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 6450 | Vehicle Width | 1960,2010 |
| Vehicle Height | 2260 | Cargo Box Length | 4230 |
| Cargo Box Width | 1830,1900 | Cargo Box Height | 420 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Yuejin Automobile Group Co., Ltd | Chassis 1 | NJ1042MDEW 二类 跃进汽车集团公司 |
微信扫一扫