| Vehicle Number | NJ1050MDAW | Brand | Yuejin |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 1990 |
| Total Mass | 5095 | Kerb Weight | 2910 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3310 |
| Number of spring leaves | 11/10+6,8/9+3 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 7.00-20,6.50-16,7.00-16 | Front Track Width | 1625,1584 |
| Rear Track Width | 1586,1485 | Identification Code | LNJXJDD3 ×××××××××LNJXJD63 ×××××××××LNJXJPF3 ×××××××××LNJXJPF3 ×××××××××LNJAEFA2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2076,2000 |
| Vehicle Height | 2420,2260,2300 | Cargo Box Length | 3740 |
| Cargo Box Width | 1970,1900 | Cargo Box Height | 450,420 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Yuejin Automobile Group Co., Ltd | Chassis 1 | NJ1050MDAW 二类 跃进汽车集团公司 |
微信扫一扫