| Vehicle Number | NJ1080DYW | Brand | Yuejin |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 3710 |
| Total Mass | 8495 | Kerb Weight | 4590 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 4750 |
| Number of spring leaves | 10/10+9 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 8.25-20,7.50-20,8.25-16 | Front Track Width | 1820 |
| Rear Track Width | 1685 | Identification Code | LNJXNPL3 ×××××××××LNJAEFA4 ×××××××××LNJAEFA3 ×××××××××LNJAEFA4 ×××××××××LNJAEFA3 ×××××××××LNJAEFA3 ×××××××××LNJAEFA3 ××××××××× |
| Vehicle Length | 7995 | Vehicle Width | 2360 |
| Vehicle Height | 2650,2550,2490 | Cargo Box Length | 5755 |
| Cargo Box Width | 2160 | Cargo Box Height | 550 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Yuejin Automobile Group Co., Ltd | Chassis 1 | NJ1080DYW 二类 跃进汽车集团公司 |
微信扫一扫