| Vehicle Number | NJ5047XJH | Brand | Changda |
|---|---|---|---|
| Type | Medical ambulance | Total Mass | 3550 |
| Kerb Weight | 2380,2580 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2800 | Number of spring leaves | -/4+2 |
| Number of tires | 4 | Tire Specifications | 215/75R14C |
| Front Track Width | 1728 | Rear Track Width | 1697 |
| Identification Code | LNVH1SCF ××××××××× | Vehicle Length | 4850 |
| Vehicle Width | 2000 | Vehicle Height | 2695 |
| Rated Passenger Capacity | 3-9 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Yuejin Automobile Group Co., Ltd | Chassis | NJ6487SDE |
| Chassis 1 | NJ6487SDE 整车 跃进汽车集团公司 |
微信扫一扫