| Vehicle Number | PY1200DZH-9 | Brand | Pengyou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 627 | Kerb Weight | 390 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2150 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1145 |
| Identification Code | HR7ZYF9A ××××××××× | Vehicle Length | 3375 |
| Vehicle Width | 1370 | Vehicle Height | 1675 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | 徐州双驼机车有限公司 | Product No. | A9D18434 |
微信扫一扫